Удаление полипов в носу — Медцентр Надежда
Удаление полипов в носу
Кардинальный метод лечения полипоза – удаление полипов в носу, еще недавно занимал главенствующее положение в медицинской практике ЛОР-врачей. Такой вердикт выносили практически каждому, у кого росли полипы в носу. Многим приходилось неоднократно терпеть эту не слишком приятную процедуру. Обиднее всего, что независимо от способа оперативного вмешательства, возникали рецидивы. Кого винить: особенности больного или оперирующего врача? Не секрет, что в отдельных случаях неудачи лечения на совести старой медицины, не учитывающей причин их разрастания.
Причины
- наличие очагов хронических воспалительных процессов в пазухах носа (ринит, гайморит, фронтит), при некачественном лечении слизистая постепенно истончается, для исполнения своих функций ей приходится разрастаться,
- респираторные аллергозы (бронхиальная астма, ХОБЛ, поллинозы), эта группа заболеваний также ведет к воспалениям и росту новообразований в носу,
- отклонения в строении носа (узкие носовые ходы, искривления перегородки), отток выделений из пазух затруднен.
Симптомы
Главное проявление полипоза – плохо дышащий нос. Все начинается с дискомфорта, выражающегося небольшой заложенностью. На этом этапе мало кто бьет тревогу и обращается за консультацией к врачу. С течением времени свободно дышать человек уже не может, но спасается каплями. И в этой ситуации, когда симптомы полипов в носу проявляют уже весьма убедительно, не всякий идет на прием.
Чаще всего врач имеет дело с пациентом, у которого воздух поступает исключительно через рот. У него активизируется отток выделений, содержащих слизь и гной. Более того, присоединяются проблемы с вкусовой и обонятельной чувствительностью. Наблюдается упадок настроения - еда как вата радовать не может.
Защитные силы под пагубным воздействием усиленно размножающихся микробов и бактерий снижаются, человек постоянно простужается. Часты жалобы на головную боль и в районе пазух. Присутствует ощущение инородного предмета в носу.
Динамику того, как сильно могут перекрывать носовые ходы разрастающиеся полипы в носу можно легко проследить. Но каждый случай индивидуален. И реальную картину заболевания можно установить после эндоскопии, рентгенологического (томографического) исследования.
Лечение
Медицинский центр «Надежда» предлагает квалифицированные диагностические услуги по выявлению полипозов на любой стадии. Определив степень гипертрофии слизистой и область локализации выростов, опытный отоларинголог предложит варианты лечения. При подозрении на аллергический компонент методика вырабатывается совместно с аллергологом, и она должна быть консервативной. Так, аллергический процесс является противопоказанием для хирургического лечения.
На начальных стадиях, когда еще полипы в носу небольшие, лечение может быть безоперационным. Консервативное лечение – прерогатива нашей клиники. Это могут быть солевые ингаляции, санация озоном и ультрафиолетом, турунды с мазями, лазеротерапия.
Хирургический способ можно применить на любой стадии в отсутствии аллергического причинного начала. Практикуют следующие методы:
- захват полипной петлей,
- лазерное удаление полипов в носу,
- эндоназальное вырезание шейвером.
Последние два способа наименее травматичны. После операции назначается противорецидивная терапия.
В клинике «Надежда» есть все необходимые средства диагностики, лабораторный ресурс, новейшее оборудование и опытные, внимательные врачи. Восстанавливайте здоровье в условиях нашего центра.
Профилактика
Профилактические меры, направленные на снижение вероятности рецидива полипоза:
- промывание носовых ходов соленой водой,
- устранение контакта с аллергенами, к которым относится табачный дым, химические вещества, пыль,
- увлажнение чрезмерно сухого воздуха в помещении (особенно зимой в отопительный сезон).
Врач оториноларинголог (ЛОР)
график работы специалиста:
понедельник | 9.00-16.00 |
вторник | 9.00-18.00 |
среда | 12.00-17.00 |
четверг | 9.00-18.00 |
пятница | 9.00-16.00 |
суббота | 9.00-18.00 |
Врач оториноларинголог высшей категории
график работы специалиста:
понедельник | 12.00-16.00 |
вторник | 10.00-15.00 |
среда | 12.00-16.00 |
четверг | 10.00-15.00 |
пятница | 10.00-15.00 |
суббота | 10.00-13.00 |
Стоимость удаления полипов в носу
развернутьКод услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
13.1 | Приём (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 1800 |
13.2 | Приём (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный с выдачей листка нетрудоспособности | 2100 |
13.3 | Приём (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный | 1600 |
13.4 | Приём врача оториноларинголога первичный с эндоскопическим осмотром | 2700 |
13.5 | Приём врача оториноларинголога повторный с эндоскопическим осмотром | 2500 |
13.6 | Послеоперационный туалет | 800 |
13.7 | Эндоскопическое исследование | 1700 |
13.8 | Тональная пороговая аудиометрия | 1450 |
13.9 | Тимпанометрия | 850 |
13.10 | Туалет уха (1 ухо) | 950 |
13.11 | Промывание барабанной полости через перфорацию | 1000 |
13.12 | Промывание и инструментальное удаление серной пробки (1 ухо) - 2 степень сложности | 800 |
13.13 | Удаление серной пробки (1 ухо) - 1 степень сложности | 350 |
13.14 | Промывание и инструментальное удаление серной пробки (2 уха) | 1200 |
13.15 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 450 |
13.16 | Забор материала на бактериологическое исследование, патологический грибок (без стоимости исследования) | 500 |
13.17 | Забор материала для гистологического исследования из полости носа, носоглотки, глотки (без стоимости гистологического исследования) | 1000 |
13.18 | Анестезия аппликационная | 400 |
13.19 | Анестезия инфильтрационная | 700 |
13.20 | Санация придаточных пазух методом «перемещения» по Проетцу (кукушка) -1 процедура | 1400 |
13.21 | Инстилляция в полость носа озоном | 5000 |
13.22 | Санация околоносовых пазух с применением синус - катетера (ЯМИК) одна сторона: - первая процедура | 2600 |
13.23 | Санация околоносовых пазух с применением синус - катетера (ЯМИК) - последующая процедура | 2400 |
13.24 | Смазывание слизистой глотки лекарственными веществами | 900 |
13.25 | Санация небных миндалин аппаратом "Тонзилор" - 1 сеанс | 1300 |
13.26 | Эдоларингеальное вливание лекарств (1 процедура) | 1400 |
13.27 | Криотерапия небных миндалин | 4500 |
13.28 | Лазерная санация небных миндалин аппаратом "Интра-Лор" | 1500 |
13.29 | Вскрытие кист миндалин | 1200 |
13.30 | Прижигание кровоточащих сосудов полости носа лекарственными веществами | 1200 |
13.31 | Радиокоагуляция кровоточащих сосудов полости носа | 4500 |
13.32 | Удаление инородных тел из носоглотки | 5000 |
13.33 | Удаление инородного тела из уха | 2000 |
13.34 | Пункция верхнечелюстной пазухи с промыванием и введением лекарственным веществ (1 сторона) | 1500 |
13.35 | Пункция верхнечелюстной пазухи с промыванием и введением лекарственным веществ (2 стороны) | 2500 |
13.36 | Пункция верхнечелюстной пазухи с шунтированием (1 сторона) | 2000 |
13.37 | Промывание верхнечелюстной пазухи по дренажу (1 сторона) | 500 |
13.38 | Промывание верхнечелюстной пазухи по дренажу (2 стороны) | 850 |
13.39 | Репозиция костей носа | 15000 |
13.40 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарств (2 стороны) | 4500 |
13.41 | Эндоскопическая катетеризация слуховой трубы с введением лекарств (1 процедура) | 2200 |
13.42 | Вскрытие фурункула носа | 3300 |
13.43 | Вскрытие абсцесса перегородки носа | 4500 |
13.44 | Удаление ринолита | 18000 |
13.45 | Исправление кожных дефектов наружного носа (Ринофима) | 14000 |
13.46 | Удаление новообразований наружного носа первой степени сложности | 5000 |
13.47 | Удаление новообразований наружного носа второй степени сложности | 6500 |
13.48 | Удаление новообразований наружного носа третьей степени сложности | 8000 |
13.49 | Радиохирургическое удаление новообразований полости носа первой степени сложности | 5000 |
13.50 | Радиохирургическое удаление новообразований полости носа второй степени сложности | 9000 |
13.51 | Эндоскопическая полипотомия из носа 1 сторона | 18000 |
13.52 | Эндоскопическая полипотомия из носа 2 стороны | 24000 |
13.53 | Удаление хоанального полипа | 19000 |
13.54 | Рассечение синехий полости носа (1 сторона) | 4500 |
13.55 | Рассечение синехий полости носа (2 стороны) | 8500 |
13.56 | Вазотомия носовых раковин с латеропозицией | 16500 |
13.57 | Латеропозиция нижних носовых раковин | 8500 |
13.58 | Подслизистая лазеродеструкция носовых раковин | 22500 |
13.59 | Коблация носовых раковин | 35000 |
13.60 | Эндоскопическая буллотомия (односторонняя) | 21000 |
13.61 | Септопластика 1 категории сложности | 34000 |
13.62 | Септопластика 2 категории сложности | 40000 |
13.63 | Септопластика 3 категории сложности | 45000 |
13.64 | Кристотомия | 18000 |
13.65 | Гайморотомия 1 сторона (через переднюю стенку в/ч пазухи) | 25000 |
13.66 | Гайморотомия 2 стороны (через переднюю стенку в/ч пазухи) | 42000 |
13.67 | Закрытие свищевого хода при одонтогенном гайморите | 18000 |
13.68 | Эндоскопическая операция на верхнечелюстной пазухе (1 сторона) при полипозе, одонтогенных гайморитах | 35000 |
13.69 | Эндоскопическая операция на верхнечелюстной пазухе (1 сторона) при полипозе, одонтогенных гайморитах с применением шейвера Medtronik (врач Фомина) | 52000 |
13.70 | Эндоскопическая операция на верхнечелюстной пазухе (1 сторона) при полипозе, одонтогенных гайморитах с применением шейвера Medtronik (врач ПАПЯН А.М.) | 54000 |
13.71 | Эндоскопическая операция на верхнечелюстной пазухе (2 стороны) | 49000 |
13.72 | Эндоскопическая операция на верхнечелюстной пазухе (2 стороны) с применением шейвера Medtronik | 67000 |
13.73 | Эндоскопическая операция на верхнечелюстной пазухе (2 стороны) с применением шейвера Medtronik (врач ПАПЯН А.М.) | 69000 |
13.74 | Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (1 сторона) с применением шейвера Medtronik | 47000 |
13.75 | Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (1 сторона) с применением шейвера Medtronik (врач ПАПЯН А.М.) | 50000 |
13.76 | Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (2 стороны) этмоидотомия | 56000 |
13.77 | Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (2 стороны) с применением шейвера Medtronik | 63500 |
13.78 | Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (2 стороны) с применением шейвера Medtronik (врач ПАПЯН А.М.) | 68000 |
13.79 | Эндоскопическая операция на лобной пазухе (1 сторона) с применением шейвера Medtronik/ навигация | 70000 |
13.80 | Эндоскопическая операция на лобной пазухе (1 сторона) с применением шейвера Medtronik/ навигация (врач ПАПЯН А.М.) | 73000 |
13.81 | Эндоскопическая операция на лобной пазухе (2 стороны) с применением шейвера Medtronik/ навигация | 92000 |
13.82 | Эндоскопическая операция на лобной пазухе (2 стороны) с применением шейвера Medtronik/ навигация (врач ПАПЯН А.М.) | 92000 |
13.83 | Эндоскопическая операция на верхнечелюстной и решетчатых пазухах (2 стороны) с применением шейвера Medtronik и навигационной системы «FUSION» (врач ПАПЯН А.М.) | 85000 |
13.84 | Эндоскопическая гемисинусотомия с применением шейвера Medtronik и навигационной системы «FUSION»(врач ПАПЯН А.М.) | 67000 |
13.85 | Эндоскопическая полисинусотомия с применением шейвера Medtronik и навигационной системы «FUSION» (врач ПАПЯН А.М.) | 100000 |
13.86 | Исправление внешних дефектов носа и устранение искривления носовой перегородки | 99000 |
13.87 | Исправление внешних дефектов носа и устранение искривления носовой перегородки (реоперация) | 73000 |
13.88 | Исправление врождённых или приобретённых деформаций носа (реконструкция носа) | 99000 |
13.89 | Эндоскопическая дакриоцистотомия с применением шейвера Medtronik (врач ПАПЯН А.М.) | 63000 |
13.90 | Эндоскопическая сфеноидотомия 1 сторонняя | 45000 |
13.91 | Эндоскопическая сфеноидотомия 2- х сторонняя | 55000 |
13.92 | Эндоскопическая сфеноидотомия с применением шейвера Medtronik и навигационной системы «FUSION» 1 сторонняя (врач ПАПЯН А.М.) | 57000 |
13.93 | Эндоскопическая сфеноидотомия с применением шейвера Medtronik и навигационной системы «FUSION» 2-х сторонняя (врач ПАПЯН А.М.) | 73000 |
13.94 | Резекция крючковидного отростка | 25000 |
13.95 | Забор материала для гистологического исследования из носоглотки, ротоглотки (без стоимости гистологического исследования) | 1000 |
13.96 | Забор материала для гистологического исследования из гортаноглотки, ротоглотки (без стоимости гистологического исследования) | 1200 |
13.97 | Забор материала для гистологического исследования из гортани (без стоимости гистологического исследования) | 2500 |
13.98 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2500 |
13.99 | Вскрытие парафарингиального абсцесса | 3500 |
13.100 | Вскрытие заглоточного абсцесса | 6000 |
- Детский отоларинголог (ЛОР) в Калининграде
- Диагностика
- Комплексное лечение хронического тонзиллита
- Лазерохирургия, радиохирургия
- Лечение ангины
- Лечение гайморита
- Лечение ларингита
- Лечение озены
- Лечение отита
- Лечение ринита
- Лечение синусита
- Лечение синуситов наложением синус-катетера ямик
- Лечение стеноза гортани
- Лечение фарингита
- Лечение фронтита
- Лечение этмоидита (этмоидального синусита)
- Ринопластика в Калининграде
- Септопластика (исправление носовой перегородки)
- Удаление аденоидов лазером
- Удаление полипов в носу
- Удаление серной пробки из уха
- УЗИ диагностика
- Шейверная эндоскопическая аденотомия
- Эндоскопические операции
Место проведения: г. Светлогорск, Калининградская область.
Конференция для специалистов гомеопатии, остеопатии, кинезиологии, а также для всех людей, которые активно занимаются своим здоровьем.
Наша клиника приобрела экспертный УЗИ аппарат с мощными возможностями, качественной визуализацией и исключительной надежностью. Canon Aplio i800– одна из лучших ультразвуковых диагностических систем в мире.
"